将旧厂房改造成10万级无尘车间,需重点解决结构承重与消防系统适配性问题。本文结合GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》和GB 50016-2014《建筑设计防火规范》,解析改造过程中的关键技术要点。
区域 | 新增荷载类型 | 典型值 | 加固对策 |
---|---|---|---|
屋顶 | FFU机组+风管 | 150-300kg/m² | 钢梁加固或混凝土现浇 |
地面 | 环氧地坪+设备 | 800-1200kg/m² | 植筋浇筑钢筋网片 |
立柱 | 彩钢板侧向力 | 风压0.5kN/m² | 外包钢套或碳纤维布 |
检测步骤:
原结构混凝土强度检测(回弹法)
钢筋扫描确定配筋率
沉降观测(持续监测≥30天)
方法 | 适用场景 | 工期 | 成本 | 优缺点 |
---|---|---|---|---|
碳纤维布粘贴 | 梁板抗弯不足 | 7天 | 中 | 不增加截面,但需防火处理 |
钢结构外包 | 柱体抗压不足 | 15天 | 高 | 可靠性强,占用空间 |
预应力加固 | 大跨度屋顶 | 20天 | 较高 | 需专业张拉设备 |
禁用喷淋系统:采用高压细水雾或气体灭火(如IG541)
排烟设计:风管耐火极限≥1h,排烟口距最远点≤30m
防火分区:每区≤3000㎡(丙类厂房),彩钢板需达到A级防火
系统 | 改造要求 | 规范依据 |
---|---|---|
火灾报警 | 防爆型感烟探测器(FFU气流干扰区禁用) | GB 50116-2013 |
应急照明 | 持续供电≥90min,照度≥50lux | GB 51309-2018 |
安全疏散 | 增设洁净钢化玻璃逃生窗(可击碎式) | GB 50016-4.3.1 |
风险点 | 预防措施 | 应急方案 |
---|---|---|
原结构裂缝扩大 | 加固前注射环氧树脂浆液 | 暂停施工,专项检测 |
消防验收不合格 | 预埋套管采用防火封堵材料 | 局部拆除返工 |
压差无法建立 | 提前封堵砖墙孔洞(发泡胶密封) | 增加临时FFU机组 |
结构方面:优先采用碳纤维加固(节省30%工期)
消防方面:利用原有喷淋主管道改造为细水雾系统
材料选择:使用防火型玻镁板替代部分彩钢板(降低成本15%)
某电子厂改造项目(800㎡):
原状:1990年代砖混结构,楼板荷载仅400kg/m²
改造措施:
地面:钻孔植筋+200mm厚钢筋混凝土加固
消防:保留原消火栓,新增IG541气体灭火
成果:通过验收并节约预算22%(对比新建)
旧厂房改造需遵循:
结构安全优先(荷载复核→加固选型→持续监测)
消防合规底线(洁净特性适配+分区优化)
成本工期平衡(新旧系统利旧与创新结合)