10万级无尘车间的建设工期直接影响企业投产计划。本文提供从设计规划→施工建设→调试验收的完整时间表,帮助项目管理者合理预估周期,优化关键路径。适用于面积500-2000㎡的典型项目。
阶段 | 细分流程 | 耗时(工作日) | 关键依赖 |
---|---|---|---|
设计规划 | 方案设计+图纸审核 | 15-20 | 业主需求确认 |
施工准备 | 材料采购+场地移交 | 10-15 | 设计图纸冻结 |
主体施工 | 围护结构+空调安装 | 30-45 | 隐蔽工程验收 |
净化系统安装 | FFU/风管+电气系统 | 20-30 | 空调主机就位 |
调试验收 | 检测+文件整理 | 10-15 | 第三方检测机构配合 |
总工期 | 85-125 |
注:面积每增加500㎡,工期延长15-20天(非线性增长)。
工作内容 | 耗时 | 输出物 |
---|---|---|
需求调研与URS编制 | 5 | 用户需求说明书 |
平面布局与气流模拟 | 7 | CFD分析报告 |
施工图设计(含暖通/电气) | 8 | 蓝图(盖审图章) |
关键点:
需同步启动环评/消防报建(不占主线工期,但影响施工许可)。
工作内容 | 耗时 | 风险提示 |
---|---|---|
彩钢板/HEPA等主材采购 | 8 | 进口过滤器需预留海运时间 |
原有厂房拆除(如适用) | 5 | 建筑垃圾清运合规性 |
临时水电接入 | 2 | 功率需满足施工设备需求 |
钢结构/铝合金骨架搭建:5天
彩钢板安装(墙板+吊顶):10天
环氧地坪施工(3遍涂层):7天(含固化)
子系统 | 耗时 | 并行性 |
---|---|---|
风管制作安装 | 12 | 可与墙体施工同步 |
空调主机就位 | 5 | 需吊装通道预留 |
水管保温 | 7 | 依赖压力测试 |
工作内容 | 耗时 | 验收标准 |
---|---|---|
HEPA过滤器安装 | 3 | PAO检漏率≤0.03% |
FFU单元调试 | 5 | 风速均匀性±15%以内 |
电气系统(PLC+照明) | 10 | 照度≥300lux,无频闪 |
关键路径:空调系统调试完成前无法进行洁净度测试。
检测项目 | 耗时 | 标准依据 |
---|---|---|
空态检测(粒子计数) | 2 | ISO 14644-1 Class 8 |
动态模拟测试 | 3 | 模拟生产状态运行72小时 |
GMP文件编制 | 5 | 含SOP、维护手册等 |
围护结构与空调风管预制同步施工
电气布线在地坪固化期间进行
方法 | 节省时间 | 成本增幅 |
---|---|---|
模块化彩钢板(快装式) | 7-10天 | +15% |
增加施工班组两班倒 | 20% | +25%人工费 |
优先本地化采购 | 5-8天 | 基本持平 |
风险事件 | 影响天数 | 应对方案 |
---|---|---|
梅雨季地坪无法固化 | +5 | 启用除湿机+升温措施 |
海关清关延误(进口设备) | +10~15 | 提前备货或选择国产替代 |
消防验收反复整改 | +7~10 | 施工阶段预埋合规消防管线 |
标准工期:110天
实际工期:98天(采用模块化墙板+夜间施工)
原计划:90天
实际工期:130天(材料断供45天,后期增派人员追回部分进度)
10万级无尘车间标准工期为3-4个月,通过精细化管理和技术手段可压缩至70-90天。建议业主方在合同中明确:
里程碑节点罚款条款(如延迟交付每日0.1%合同额)
允许并行作业的界面划分